Ο μέσος όρος της συγκέντρωσης των απαραίτητων Θρεπτικών στοιχείων για την ανάπτυξη των φυτών πρέπει να βρίσκονται εντός των παρακάτω ορίων:
Αζωτο (ως ρίζας Νιτρικών) | 70 – 300 ppm |
Αζωτο (ως ρίζας Αμμωνικών) | 0 – 31 ppm |
Ασβέστιο | 150- 400 ppm |
Βορόνιο | 0.1 – 1.0 ppm |
Θεϊο | 60 – 330 ppm |
Κάλιο | 200- 400 ppm |
Μαγγάνιο | 0.1 – 1.0 ppm |
Μαγνήσιο | 25 – 75 ppm |
Μολυβδένιο | 0.01 – 0.1 ppm |
Σίδηρος | 0.5 – 5.0 ppm |
Φώσφορος | 30 – 90 ppm |
Χαλκός | 0.02 – 0.2 ppm |
Ψευδάργυρος | 0.02 – 0.2 ppm |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ppm = parts per million = Χιλιόγραμμα ανά λίτρο